Budapesti Honvéd Sportegyesület
Vívó Szakosztály
Kárpáti Rudolf, Dr. Nébald György, Nagy Tímea, Dr. Nébald Rudolf, Szelei István, Jánosi Zsuzsanna, Imre Géza, Boczkó Gábor
Ha ismered ezeket a neveket, akkor tudod, hogy mind neves, sikeres vívó világklasszisok. Vívó Szakosztályunk megalakulása óta töretlenül a legjobbak közt vannak az olimpiákon és világversenyeken.
Ez a több száz éves hagyományokkal rendelkező sport korábban a nemesek kiváltsága volt, és a mai versenyzők mozgása rendkívül kifinomult és látványos.
Asszó, csel, parád, riposzt és megannyi szakkifejezést meg fogsz tanulni és egyéniben vagy csapatban is versenyezhetsz, ha kedved van.
Vívó Szakosztály
Elérhetőségek
Cím
1134 Budapest, Dózsa György út 53. (Új Vívócsarnok)1134 Budapest, Dózsa György út 55. (Zsinagóga)
Telefon
vívó szakosztály
Szakmai Stáb
Knapek Edina
Szakosztály-igazgató
Vívó Szakosztály
Eredmények
| Aranyérmesek | |||
| Kárpáti Rudolf | 1952 | Helsinki | kardcsapat |
| Papp Bertalan | 1952 | Helsinki | kardcsapat |
| Kárpáti Rudolf | 1956 | Melbourne | kard egyéni |
| 1956 | Melbourne | kardcsapat | |
| 1960 | Róma | kard egyéni | |
| 1960 | Róma | kardcsapat | |
| Pézsa Tibor | 1964 | Tokió | kard egyéni |
| Nébald György | 1988 | Szöul | kardcsapat |
| Nagy Tímea | 2000 | Sydney | párbajtőr egyéni |
| 2004 | Athén | párbajtőr egyéni | |
| Ezüstérmesek | |||
| Gulácsy Mária | 1968 | Mexikóváros | tőr csapat |
| Kolczonay Ernő | 1980 | Moszkva | párbajtőr egyéni |
| Kulcsár Krisztián | 1992 | Barcelona | párbajtőrcsapat |
| Nébald György | 1992 | Barcelona | kardcsapat |
| Boczkó Gábor | 2004 | Athén | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2004 | Athén | párbajtőrcsapat |
| Kulcsár Krisztián | 2004 | Athén | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2016 | Rio de Janeiro | párbajtőr egyéni |
| Siklósi Gergely | 2021 | Tokió | párbajtőr egyéni |
| Bronzérmesek | |||
| Maszlay Lajos | 1952 | Helsinki | tőrcsapat |
| Bakonyi Péter | 1968 | Mexikóváros | kardcsapat |
| Kalmár János | 1968 | Mexikóváros | kardcsapat |
| Pézsa Tibor | 1968 | Mexikóváros | kardcsapat |
| 1968 | Mexikóváros | kard egyéni | |
| Bakonyi Péter | 1972 | München | kardcsapat |
| Pézsa Tibor | 1972 | München | kardcsapat |
| Nébald György | 1980 | Moszkva | kardcsapat |
| Nébald Rudolf | 1980 | Moszkva | kardcsapat |
| Jánosi Zsuzsanna | 1988 | Szöul | tőrcsapat |
| Szelei István | 1988 | Szöul | tőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2016 | Rió de Janeiro | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2016 | Rió de Janeiro | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2016 | Rió de Janeiro | párbajtőrcsapat |
| Aranyérmesek | |||
| Elek Margit | 1952 | Koppenhága | tőrcsapat |
| Elek Ilona | 1953 | Brüsszel | tőrcsapat |
| Elek Margit | 1953 | Brüsszel | tőrcsapat |
| Kárpáti Rudolf | 1953 | Brüsszel | kardcsapat |
| Papp Bertalan | 1953 | Brüsszel | kardcsapat |
| Sákovics József | 1953 | Brüsszel | párbajtőr egyéni |
| Elek Margit | 1954 | Luxemburg | tőrcsapat |
| Kárpáti Rudolf | 1954 | Luxemburg | kard egyéni |
| 1954 | Luxemburg | kardcsapat | |
| Papp Bertalan | 1954 | Luxemburg | kardcsapat |
| Elek Ilona | 1955 | Róma | tőrcsapat |
| Elek Margit | 1955 | Róma | tőrcsapat |
| Gyuricza József | 1955 | Róma | tőr egyéni |
| Kárpáti Rudolf | 1955 | Róma | kardcsapat |
| Gyuricza József | 1957 | Párizs | tőrcsapat |
| Kárpáti Rudolf | 1957 | Párizs | kardcsapat |
| 1958 | Philadelphia | kardcsapat | |
| 1959 | Budapest | kard egyéni | |
| Bakonyi Péter | 1966 | Moszkva | kardcsapat |
| Pézsa Tibor | 1966 | Moszkva | kardcsapat |
| 1970 | Ankara | kard egyéni | |
| Nébald György | 1978 | Hamburg | kardcsapat |
| 1981 | Cl.-Ferrand | kardcsapat | |
| Nébald Rudolf | 1981 | Cl.-Ferrand | kardcsapat |
| Nébald György | 1982 | Róma | kardcsapat |
| 1985 | Barcelona | kard egyéni | |
| Jánosi Zsuzsanna | 1987 | Lausanne | tőrcsapat |
| Nébald György | 1990 | Lyon | kard egyéni |
| Imre Géza | 1998 | La Chaux-de-Fons | párbajtőrcsapat |
| 2001 | Nimes | párbajtőrcsapat | |
| Boczkó Gábor | 2013 | Budapest | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2013 | Budapest | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2015 | Moszkva | párbajtőr egyéni |
| Siklósi Gergely | 2019 | Budapest | párbajtőr egyéni |
| Ezüstérmesek | |||
| Elek Ilona | 1954 | Luxemburg | tőr egyéni |
| Kárpáti Rudolf | 1955 | Róma | kard egyéni |
| Szőcs Bertalan | 1955 | Róma | tőrcsapat |
| Kárpáti Rudolf | 1957 | Párizs | kard egyéni |
| Kárpáti Rudolf | 1959 | Budapest | kardcsapat |
| Gyuricza József | 1961 | Torinó | tőrcsapat |
| Bakonyi Péter | 1962 | Buenos Aires | kardcsapat |
| Gyuricza József | 1962 | Buenos Aires | tőrcsapat |
| Pézsa Tibor | 1962 | Buenos Aires | kardcsapat |
| Sákovics József | 1962 | Buenos Aires | párbajtőrcsapat |
| Gulácsy Mária | 1966 | Moszkva | tőrcsapat |
| Gyuricza József | 1966 | Moszkva | tőrcsapat |
| Pézsa Tibor | 1966 | Moszkva | kard egyéni |
| Bakonyi Péter | 1967 | Montreál | kardcsapat |
| Pézsa Tibor | 1967 | Montreál | kardcsapat |
| Kalmár János | 1969 | Havanna | kard egyéni |
| 1970 | Ankara | kardcsapat | |
| Pézsa Tibor | 1970 | Ankara | kardcsapat |
| Bakonyi Péter | 1971 | Bécs | kardcsapat |
| Pézsa Tibor | 1971 | Bécs | kardcsapat |
| Kolczonay Ernő | 1979 | Melbourne | párbajtőr egyéni |
| Abay Péter | 1983 | Bécs | kardcsapat |
| Nébald György | 1983 | Bécs | kardcsapat |
| Varga József | 1983 | Bécs | kardcsapat |
| Jánosi Zsuzsanna | 1985 | Barcelona | tőrcsapat |
| Nébald György | 1987 | Lausanne | kard egyéni |
| Horváth Marianna | 1990 | Lyon | párbajtőr csapat |
| Nébald György | 1990 | Lyon | kardcsapat |
| Boros György | 1994 | Athén | kardcsapat |
| Horváth Marianna | 1994 | Athén | párbajtőrcsapat |
| Király Hajnalka | 1994 | Athén | párbajtőrcsapat |
| Fodor Kende | 2001 | Nimes | kardcsapat |
| Nagy Annamária | 2002 | Lisszabon | kardcsapat |
| Fodor Kende | 2003 | Havanna | kardcsapat |
| Szász Emese | 2005 | Lipcse | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2009 | Antalya | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2009 | Antalya | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2009 | Antalya | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2011 | Catania | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2011 | Catania | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2011 | Catania | párbajtőrcsapat |
| Bronzérmesek | |||
| Kárpáti Rudolf | 1953 | Brüsszel | kard egyéni |
| Maszlay Lajos | 1953 | Brüsszel | tőrcsapat |
| Sákovics József | 1953 | Brüsszel | tőrcsapat |
| Szőcs Bertalan | 1954 | Luxemburg | tőrcsapat |
| Elek Ilona | 1955 | Róma | tőr egyéni |
| 1956 | London | tőrcsapat | |
| Elek Margit | 1956 | London | tőrcsapat |
| Bakonyi Péter | 1961 | Torinó | kardcsapat |
| Kárpáti Rudolf | 1961 | Torinó | kardcsapat |
| Bakonyi Péter | 1963 | Gdansk | kardcsapat |
| Pézsa Tibor | 1963 | Gdansk | kardcsapat |
| 1967 | Montreal | kard egyéni | |
| Bakonyi Péter | 1969 | Havanna | kard egyéni |
| 1969 | Havanna | kardcsapat | |
| Kalmár János | 1969 | Havanna | kardcsapat |
| Kolczonay Ernő | 1974 | Grenoble | párbajtőrcsapat |
| Dénes Balázs | 1981 | Cl.-Ferrand | párbajtőrcsapat |
| Kolczonay Ernő | 1981 | Cl.-Ferrand | párbajtőrcsapat |
| Szíjj Károly | 1981 | Cl.-Ferrand | párbajtőrcsapat |
| Kolczonay Ernő | 1982 | Róma | párbajtőrcsapat |
| Jánosi Zsuzsanna | 1983 | Bécs | tőrcsapat |
| Nébald György | 1985 | Barcelona | kardcsapat |
| Nébald Rudolf | 1985 | Barcelona | kardcsapat |
| Varga József | 1985 | Barcelona | kardcsapat |
| Szelei István | 1987 | Lausanne | tőrcsapat |
| Nébald György | 1991 | Budapest | kard |
| Jánosi Zsuzsanna | 1994 | Athén | tőrcsapat |
| Lantos Gabriella | 1994 | Athén | tőrcsapat |
| Boros György | 1995 | Hága | kardcsapat |
| Kulcsár Krisztián | 1995 | Hága | párbajtőrcsapat |
| Tóth Hajnalka | 1998 | La Chaux-de-Fons | párbajtőr egyéni |
| Nagy Tímea | 2001 | Nimes | párbajtőrcsapat |
| Tóth Hajnalka | 2001 | Nimes | párbajtőrcsapat |
| Knapek Edina | 2002 | Lisszabon | tőr egyéni |
| Nagy Tímea | 2003 | Havanna | párbajtőrcsapat |
| Knapek Edina | 2005 | Lipcse | tőr egyéni |
| Szász Emese | 2006 | Torino | párbajtőr egyéni |
| Boczkó Gábor | 2007 | Szentpétervár | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2007 | Szentpétervár | párbajtőrcsapat |
| Kulcsár Krisztián | 2007 | Szentpétervár | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2010 | Párizs | párbajtőr egyéni |
| 2010 | Párizs | párbajtőrcsapat | |
| Imre Géza | 2010 | Párizs | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2010 | Párizs | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2012 | Kijev | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2012 | Kijev | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2012 | Kijev | párbajtőrcsapat |
| Rédli Andás | 2017 | Lipcse | párbajtőr egyéni |
| Aranyérmesek | |||
| Horváth Mariann | 1991 | Bécs | párbajtőr egyéni |
| 1991 | Bécs | párbajtőrcsapat | |
| Jánosi Zsuzsanna | 1991 | Bécs | tőr egyéni |
| 1991 | Bécs | tőrcsapat | |
| Nébald György | 1991 | Bécs | kardcsapat |
| Stefanek Gertrúd | 1991 | Bécs | tőrcsapat |
| Nagy Tímea | 1995 | Keszthely | párbajtőr egyéni |
| Boczkó Gábor | 1997 | Gdansk | párbajtőr egyéni |
| Imre Géza | 1998 | Plovdiv | párbajtőrcsapat |
| Kulcsár Krisztián | 1998 | Plovdiv | párbajtőrcsapat |
| Tóth Hajnalka | 2001 | Koblenz | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2002 | Moszkva | párbajtőr egyéni |
| Boczkó Gábor | 2003 | Bourges | párbajtőr egyéni |
| Varga Gabriella | 2003 | Bourges | tőr egyéni |
| Boczkó Gábor | 2006 | Izmir | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2006 | Izmir | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2007 | Gent | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2007 | Gent | párbajtőrcsapat |
| Knapek Edina | 2007 | Gent | tőrcsapat |
| Kulcsár Krisztián | 2007 | Gent | párbajtőrcsapat |
| varga Gabriella | 2007 | Gent | tőrcsapat |
| Imre Géza | 2008 | Kijev | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2009 | Plovdiv | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2009 | Plovdiv | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2009 | Plovdiv | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2010 | Lipcse | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2010 | Lipcse | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2010 | Lipcse | párbajtőrcsapat |
| Ezüstérmesek | |||
| Kolczonay Ernő | 1982 | Mödlingen | párbajtőr egyéni |
| Jánosi Zsuzsanna | 1993 | Linz | tőr egyéni |
| Szász Emese | 1998 | Pozsony | párbajtőr egyéni |
| Király Hajnalka | 2000 | Madeira | párbajtőrcsapat |
| Tóth Hajnalka | 2000 | Madeira | párbajtőrcsapat |
| Knapek Edina | 2001 | Koblenz | tőrcsapat |
| Lantos Gabriella | 2001 | Koblenz | tőrcsapat |
| Varga Katalin | 2001 | Koblenz | tőrcsapat |
| Knapek Edina | 2002 | Moszkva | tőrcsapat |
| Nagy Annamária | 2002 | Moszkva | kardcsapat |
| Varga Gabriella | 2002 | Moszkva | tőrcsapat |
| Varga Katalin | 2002 | Moszkva | tőrcsapat |
| Lontai Balázs | 2006 | Izmir | kardcsapat |
| Nagy Tímea | 2006 | Izmir | párbajtőrcsapat |
| Szász Emese | 2006 | Izmir | párbajtőrcsapat |
| Nagy Tímea | 2007 | Gent | párbajtőrcsapat |
| Szász Emese | 2007 | Gent | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2008 | Kijev | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2008 | Kijev | párbajtőrcsapat |
| Kulcsár Krisztián | 2008 | Kijev | párbajtőrcsapat |
| Knapek Edina | 2008 | Kijev | tőrcsapat |
| Ujlaky Virginie | 2008 | Kijev | tőrcsapat |
| Varga Gabriella | 2008 | Kijev | tőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2010 | Lipcse | párbajtőr egyéni |
| 2011 | Sheffield | párbajtőrcsapat | |
| Imre Géza | 2011 | Sheffield | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2011 | Sheffield | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2012 | Legnano | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2012 | Legnano | párbajtőrcsapat |
| Somfai Péter | 2012 | Legnano | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2013 | Zágráb | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2013 | Zágráb | párbajtőrcsapat |
| Bronzérmesek | |||
| Kolczonay Ernő | 1981 | Foggia | párbajtőr egyéni |
| Nébald György | 1982 | Mödlingen | kard |
| 1991 | Bécs | kard | |
| Boros György | 1992 | Lisszabon | kard |
| Csaba Edina | 1999 | Lisszabon | kard egyéni |
| Knapek Edina | 1999 | Lisszabon | tőrcsapat |
| Lantos Gabriella | 1999 | Lisszabon | tőrcsapat |
| Nagy Tímea | 1999 | Lisszabon | párbajtőrcsapat |
| Takács Andrea | 1999 | Lisszabon | kardcsapat |
| Takács Emese | 1999 | Lisszabon | párbajtőrcsapat |
| Tóth Hajnalka | 1999 | Lisszabon | párbajtőrcsapat |
| Varga Gabriella | 1999 | Lisszabon | tőrcsapat |
| Kulcsár Krisztián | 2000 | Madeira | párbajtőr egyéni |
| Tóth Hajnalka | 2000 | Madeira | párbajtőr egyéni |
| Fodor Kende | 2001 | Koblenz | kardcsapat |
| Király Hajnalka | 2001 | Koblenz | párbajtőr egyéni |
| Knapek Edina | 2001 | Koblenz | tőr egyéni |
| Fodor Kende | 2002 | Moszkva | kardcsapat |
| Imre Géza | 2002 | Moszkva | párbajtőr egyéni |
| Boczkó Gábor | 2005 | Zalaegerszeg | párbajtőrcsapat |
| Imre Géza | 2005 | Zalaegerszeg | párbajtőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2009 | Plovdiv | párbajtőr egyéni |
| Varga Gabriella | 2009 | Plovdiv | tőr egyéni |
| Knapek Edina | 2011 | Sheffield | tőr egyéni |
| Budai Dorina | 2013 | Zágráb | párbajtőrcsapat |
| Knapek Edina | 2013 | Zágráb | tőrcsapat |
| Varga Gabriella | 2013 | Zágráb | tőrcsapat |
| Varga Katalin | 2013 | Zágráb | tőrcsapat |
| Boczkó Gábor | 2015 | Montreux | párbajtőr egyéni |
| Berta Dániel | 2019 | Düsseldorf | párbajtőrcsapat |
| Rédli András | 2019 | Düsseldorf | párbajtőrcsapat |
| Siklósi Gergely | 2019 | Düsseldorf | párbajtőrcsapat |
Siklósi Gergely: „Újradefiniálom magam”
2026.06.13.
A negatív élményekre is szükség van ahhoz, hogy újabb szinteket tudjon megugrani az ember - ezt vallja olimpiai bajnokunk, Siklósi Gergely, aki éppen átmeneti időszakot él, „újradefiniálja” önmagát és a vívását. Az olimpiát követő évben a világranglista élére repítette…
Siklósi Gergely: „Az a típusú ember vagyok, aki relatíve könnyen tud alkalmazkodni a körülményekhez”
2026.03.13.
Az iráni konfliktus jelentősen átírta a vívók versenynaptárát, a hétvégére tervezett budapesti Grand Prix helyett nemzetközi versenyt rendeznek a BOK csarnokban – foghíjas mezőnnyel, hiszen az olaszok példának okáért visszamondták indulásukat, a magyar kadet és junior élmezőny pedig a…
Okos Ákos: „Kivételes lehetőség, hogy ilyen mesterektől tanulhatok”
2025.11.01.
A Magyar Úszó Szövetség vezetése a MOL – ÚJ Európa Alapítvány támogatásával elindította a Hajós Alfrédról elnevezett edzői mentorprogramját. A kezdeményezés célja, hogy a jövő edzőgenerációját a sportág legkiválóbb szakemberei segítsék. Öt, szakmailag elismert mester kapott felkérést mentori szerepre:…
No feed selected to display.
